Haushaltsjahr 2017/2018
Protokolle der Fachschaft für Wirtschaftswissenschaften im Haushaltsjahr 2017/2018
Sitzung | Datum | Protokoll | Status |
---|---|---|---|
1. Ordentliche Sitzung | 12.04.2017 | in Ordnung | |
2. Ordentliche Sitzung | 03.05.2017 | in Ordnung | |
1. Vollversammlung | 16.05.2017 | in Ordnung | |
3. Ordentliche Sitzung | 13.06.2017 | in Ordnung | |
4. Ordentliche Sitzung | 11.07.2017 | in Ordnung | |
5. Ordentliche Sitzung | 11.10.2017 | in Ordnung | |
6. Ordentliche Sitzung | 09.11.2017 | in Ordnung | |
1. Außerordentliche Sitzung | 30.11.2017 | in Ordnung | |
7. ordentliche Sitzung | 11.12.2017 | in Ordnung | |
2. Vollversammlung | 12.12.2017 | in Ordnung | |
8. ordentliche Sitzung | 10.01.2018 | in Ordnung | |
9. ordentliche Sitzung | 06.02.2018 | in Ordnung | |
Konstituierende Sitzung 18/19 | 06.02.2018 | beim Ära |
Stand 03.05.2018
Legende:
- in Bearbeitung: Protokoll wird erstellt
- in Korrektur: nach Bemängelung durch den Ältestenrat, erfolgt eine Korrektur des Protokolls
- beim Ära: das Protokoll liegt (evtl. nach Korrektur) dem Ältestenrat vor
- in Ordnung: das Protokoll wurde vom Ältestenrat abgesegnet